Model | K | P | d | L1 | L6 | L7 | N | SW | H | 法兰式外管尺寸对照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||
20A | 3/4" | 3/4" | Rc3/4" | 18 | 46 | 215 | 137 | 12 | 24 | 61 | / | / | / | / |
/ | Rc3/4" | 18 | 46 | 215 | 137 | 12 | / | 61 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | 1" | Rc1" | 23.5 | 52 | 240 | 153 | 12 | 32 | 66 | / | / | / | / |
/ | Rc1" | 23.5 | 52 | 240 | 153 | 12 | / | 66 | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | 1-1/4" | Rc1-1/4" | 30 | 55 | 267 | 171 | 14 | 39 | 78 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/4" | 30 | 55 | 267 | 171 | 14 | / | 78 | 40 | 13 | 3 8 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 65 | 293 | 187 | 14 | 46 | 85 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/2" | 36 | 65 | 293 | 187 | 14 | / | 85 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | 2" | Rc2" | 45 | 70 | 327 | 213 | 14 | 57 | 93 | / | / | / | / |
/ | Rc2" | 45 | 70 | 327 | 213 | 14 | / | 93 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | 2-1/2" | Rc2-1/2" | 58 | 75 | 377 | 230 | 20 | 70 | 124 | / | / | / | / |
/ | Rc2-1/2" | 58 | 75 | 377 | 230 | 20 | / | 124 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3"以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
Copyright ?福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络