Model | K | M | P | S | d | L1 | L2 | L5 | L6 | L7 | N | H | SW | 法兰式外管尺寸对照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||||
20A | 3/4" | 3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 46 | 141 | 197 | 214 | 125 | 10 | 56 | 24 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 46 | 141 | 197 | 214 | 125 | 10 | 56 | / | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | 1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 52 | 146 | 208 | 225 | 131 | 12 | 60 | 32 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 52 | 146 | 208 | 225 | 131 | 12 | 60 | / | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | 1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 30 | 55 | 161 | 239 | 256 | 140 | 14 | 68 | 39 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 30 | 55 | 161 | 239 | 256 | 140 | 14 | 68 | / | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 65 | 186 | 272 | 292 | 163 | 14 | 74 | 45 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 65 | 186 | 272 | 292 | 163 | 14 | 74 | / | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | 2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 71 | 212 | 290 | 315 | 170 | 14 | 97 | 58 | / | / | / | / |
法兰连接 | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 71 | 212 | 290 | 315 | 170 | 14 | 97 | / | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | 2-1/2"以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
如属规格品外,本公司可配合要求制作。
规格尺寸如有修改,恕不另行通知。
Copyright ?福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络