Model | K | P | d | L1 | L2 | L7 | L8 | Z | N | SW | H | 法兰式外管尺寸对照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||
15A | 1/2" | 1/2" | Rc1/2" | 14 | 28 | 115.5 | 107.5 | / | M6 | / | 22 | / | / | / | / | / |
/ | Rc1/2" | 14 | 28 | 115.5 | 107.5 | / | M6 | / | / | / | / | / | / | / | ||
20A | 3/4" | 3/4" | Rc3/4" | 17 | 34 | 129.5 | 118.5 | / | M6 | / | 26 | / | / | / | / | / |
/ | Rc3/4" | 17 | 34 | 129.5 | 118.5 | / | M6 | / | / | / | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | 1" | Rc1" | 20 | 36.5 | 137.5 | 124.5 | / | M6 | / | 31 | / | / | / | / | / |
/ | Rc1" | 20 | 36.5 | 137.5 | 124.5 | / | M6 | / | / | / | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | 1-1/4" | Rc1-1/4" | 30 | 43 | 159.5 | 141 | / | M8 | / | 41 | / | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/4" | 30 | 43 | 159.5 | 141 | / | M8 | / | / | / | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 57 | 176.5 | 155 | 168 | M6 | 10 | 46 | 37 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/2" | 36 | 57 |
176.5 |
155 | 168 | M6 | 10 | / | 37 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | 2" | Rc2" | 46 | 69 | 202 | 175 | 190 | M8 | 12 | 57 | 42 | / | / | / | / |
/ | Rc2" | 46 | 69 | 202 | 175 | 190 | M8 | 12 | / | 42 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | 2-1/2" | Rc2-1/2" | 60 | 80 | 260 | 225 | 247 | M10 | 14 | 72 | 64.5 | / | / | / | / |
/ | Rc2-1/2" | 60 | 80 | 260 | 225 | 247 | M10 | 14 | / | 64.5 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3" | Rc3" | 75 | 85 | 258 | 216.8 | 244.8 | M12 | 18 | 87 | 73 | / | / | / | / |
/ | Rc3" | 75 | 85 | 258 | 216.8 | 244.8 | M12 | 18 | / | 73 | 87 | 25 | 84 | 24 | ||
90A | 3-1/2" | 3-1/2"以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
Copyright ?福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络