Model | K | P | d | L1 | L2 | SW | 法兰式外管尺寸对照表 | ||||
A | B | C | D | ||||||||
15A | 1/2" | 1/2" | Rc1/2" | 14 | 35 | 99 | 20 | / | / | / | / |
/ | Rc1/2" | 14 | 35 | 99 | / | / | / | / | / | ||
20A | 3/4" | 3/4" | Rc3/4" | 17 | 38 | 107 | 26 | / | / | / | / |
/ | Rc3/4" | 17 | 38 | 107 | / | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | 1" | Rc1" | 21 | 40.5 | 115.5 | 31 | / | / | / | / |
/ | Rc1" | 21 | 40.5 | 115.5 | / | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | 1-1/4" | Rc1-1/4" | 30 | 48 | 138 | 41 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/4" | 30 | 48 | 138 | / | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | 1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 57 | 152 | 46 | / | / | / | / |
/ | Rc1-1/2" | 36 | 57 | 152 | / | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | 2" | Rc2" | 46 | 69 | 187 | 57 | / | / | / | / |
/ | Rc2" | 46 | 69 | 187 | / | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | 2-1/2" | Rc2-1/2" | 60 | 80 | 218 | 80 | / | / | / | / |
/ | Rc2-1/2" | 60 | 80 | 218 | / | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3" | Rc3" | 72 | 85 | 236 | 87 | / | / | / | / |
/ | Rc3" | 72 | 85 | 236 | / | 87 | 25 | 84 | 24 | ||
90A | 3-1/2" | 3-1/2"以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
Copyright ?福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络